williamhill威廉希尔2026年硕士研究生招生一志愿复试名单

作者:研究生办公室 编辑: 来源:发布时间: 2026-03-17

                                                                                                                                                                                                                            

考生编号 姓名 报考专业名称 报考学习方式 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
105126210460391 黄娅萌 艺术学 全日制 66 49 129 144 388
105126210460392 魏雨曼 艺术学 全日制 58 44 136 145 383
105126210460393 柳鹏程 设计学 全日制 55 41 134 145 375
105126210460395 朱慧阳 设计学 全日制 57 53 130 130 370
105126210460396 李孟桓 设计学 全日制 60 64 141 141 406
105126210460397 何欣怡 设计学 全日制 59 49 130 140 378
105126210464086 卢宇舒 设计学 全日制 52 50 139 141 382
105126210465519 张茵焙 设计学 全日制 58 50 133 130 371
105126210460402 王雅楠 美术与书法 全日制 59 41 133 144 377
105126210460406 张欣雨 美术与书法 全日制 52 64 139 146 401
105126210460407 申子玉 美术与书法 全日制 55 72 143 145 415
105126210460410 胡可 美术与书法 全日制 62 71 139 144 416
105126210460411 杨欣玥 美术与书法 全日制 54 66 134 145 399
105126210460413 顾子谦 美术与书法 全日制 44 50 144 145 383
105126210460414 谢思翰 美术与书法 全日制 60 57 116 144 377
105126210460417 万倩文 美术与书法 全日制 60 67 128 147 402
105126210460418 尹诗怡 美术与书法 全日制 59 58 129 138 384
105126210460419 刘定鳌 美术与书法 全日制 60 69 139 145 413
105126210460420 邓雨婕 美术与书法 全日制 57 55 145 144 401
105126210460421 李好 美术与书法 全日制 62 76 143 146 427
105126210460422 任宇佳 美术与书法 全日制 57 61 135 139 392
105126210460424 万玥彤 美术与书法 全日制 61 54 137 144 396
105126210463149 宋亚星 美术与书法 全日制 58 52 130 146 386
105126210463614 田津津 美术与书法 全日制 59 62 145 144 410
105126210464785 安琪 美术与书法 全日制 62 58 138 145 403
105126210464954 张雨欣 美术与书法 全日制 54 73 144 145 416
105126210465668 刘仕怡 美术与书法 全日制 58 48 136 136 378
105126210465801 丁逸凡 美术与书法 全日制 56 59 138 146 399
105126210466728 张德灿 美术与书法 全日制 59 56 134 139 388
105126210467265 肖中正 美术与书法 全日制 55 75 131 139 400
105126210467434 杨婷婷 美术与书法 全日制 54 68 135 146 403
105126210460442 陈思远 设计 全日制 60 63 135 145 403
105126210460446 贾琛 设计 全日制 48 76 135 143 402
105126210460447 张雅雯 设计 全日制 56 40 133 146 375
105126210460449 万静钰 设计 全日制 61 52 133 137 383
105126210460450 余芊慧 设计 全日制 57 64 128 124 373
105126210460453 王佩琦 设计 全日制 52 55 125 143 375
105126210460455 孙佳乐 设计 全日制 57 56 132 131 376
105126210460456 段亭孜 设计 全日制 56 39 125 143 363
105126210460459 山丹枫 设计 全日制 56 62 132 120 370
105126210460460 张依 设计 全日制 57 65 137 119 378
105126210460461 许博文 设计 全日制 60 65 124 123 372
105126210460463 汪子卿 设计 全日制 59 50 138 146 393
105126210460464 秦嘉欣 设计 全日制 58 38 139 143 378
105126210460465 张轩齐 设计 全日制 58 54 129 136 377
105126210460466 于思涵 设计 全日制 59 45 126 140 370
105126210460469 肖崟楠 设计 全日制 56 53 141 120 370
105126210460470 黄欣怡 设计 全日制 68 73 128 118 387
105126210460471 聂天莹 设计 全日制 66 71 129 130 396
105126210460473 陈思怡 设计 全日制 58 42 139 145 384
105126210460474 李昕怡 设计 全日制 61 63 133 119 376
105126210460476 康舒琪 设计 全日制 65 67 136 132 400
105126210460478 刘晗 设计 全日制 58 55 141 146 400
105126210460481 钟亮 设计 全日制 55 59 136 143 393
105126210460483 冯楚然 设计 全日制 59 58 129 120 366
105126210460484 周秋含 设计 全日制 59 57 138 147 401
105126210460485 张文婷 设计 全日制 60 44 128 143 375
105126210460487 李金蓉 设计 全日制 56 57 129 133 375
105126210460488 张若曦 设计 全日制 50 65 137 145 397
105126210460489 李嘉仪 设计 全日制 56 58 122 143 379
105126210460493 杨静如 设计 全日制 55 41 133 135 364
105126210460495 卢梓盈 设计 全日制 54 70 122 136 382
105126210460496 李凌 设计 全日制 61 61 135 120 377
105126210460497 王妍 设计 全日制 59 68 129 136 392
105126210460499 刘焓青 设计 全日制 57 67 139 145 408
105126210460501 潘文涛 设计 全日制 52 60 123 141 376
105126210460504 桑文帝 设计 全日制 50 46 137 135 368
105126210460505 李佳慧 设计 全日制 58 55 135 145 393
105126210460506 刘紫妍 设计 全日制 59 69 132 142 402
105126210460507 郭子钰 设计 全日制 61 62 130 120 373
105126210462902 李佳怡 设计 全日制 54 60 137 122 373
105126210463194 朱文赫 设计 全日制 53 59 127 142 381
105126210463354 潘馨逸 设计 全日制 56 54 124 142 376
105126210463502 祝雯洁 设计 全日制 53 54 133 137 377
105126210464059 刘冰茹 设计 全日制 62 69 141 144 416
105126210464098 冯淑一 设计 全日制 62 54 134 135 385
105126210464114 牛婧瑶 设计 全日制 55 46 127 138 366
105126210464219 任泓铭 设计 全日制 50 59 142 130 381
105126210464220 杨烨娇 设计 全日制 57 55 135 134 381
105126210464273 魏天苗 设计 全日制 60 47 132 130 369
105126210464274 闫丽洁 设计 全日制 60 56 131 143 390
105126210464446 张艺馨 设计 全日制 58 58 134 119 369
105126210464599 高文雅 设计 全日制 52 64 133 130 379
105126210464751 杨晴 设计 全日制 56 61 131 131 379
105126210464880 李文欣 设计 全日制 52 45 131 145 373
105126210464956 牛玉洁 设计 全日制 56 72 132 132 392
105126210465068 徐煜椒 设计 全日制 52 43 128 140 363
105126210465071 胡嘉怡 设计 全日制 62 54 139 142 397
105126210465181 徐佳颖 设计 全日制 65 68 135 130 398
105126210465284 谭海艳 设计 全日制 56 57 133 120 366
105126210465328 刘一恒 设计 全日制 62 64 131 135 392
105126210465487 曹玉洁 设计 全日制 59 62 134 141 396
105126210465488 刘妍睿 设计 全日制 54 54 136 121 365
105126210465489 马凯琳 设计 全日制 66 69 127 133 395
105126210465561 何淼琳 设计 全日制 55 71 138 145 409
105126210465669 胡雨涵 设计 全日制 59 42 131 132 364
105126210465802 严格锦 设计 全日制 55 65 131 142 393
105126210466054 刘思颖 设计 全日制 52 46 123 143 364
105126210466401 蔡运豪 设计 全日制 60 54 133 120 367
105126210466402 何欣茹 设计 全日制 63 53 127 134 377
105126210466510 付紫依 设计 全日制 48 62 131 146 387
105126210466572 柯若谷 设计 全日制 54 45 136 146 381
105126210467238 徐孟祺 设计 全日制 56 44 133 146 379
105126210467240 阳霓娜 设计 全日制 53 39 138 145 375
105126210467420 李兆洋 设计 全日制 53 39 133 141 366
105126210467996 孟钰涵 设计 全日制 53 49 136 140 378
105126210468103 王文昕 设计 全日制 53 58 138 120 369
105126210468108 申婷锐 设计 全日制 51 39 132 142 364

WilliamHill·威廉希尔(英国)官方网站-Global Platform

院办电话:027-88665499 | 学工办电话:027-88666173

© 2006-2018 鄂ICP备05003305 | 鄂公网安备 42010602000204号